序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 联系方式 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个志愿时 |
本科生农信与种子党支部(1人) | |||||||||
1 | 王晓倩 | 17种子科学与工程 | 女 | 13342834082 | 1998年8月 | 班内信息委员 | 2018/5/3 | 2018/9/18 | 是 |
本科生农学党支部(2人) | |||||||||
2 | 吴平凡 | 17农生1班 | 女 | 15521264480 | 1999年3月 | 无 | 2017/10/1 | 2018/3/25 | 是 |
3 | 黄丹妮 | 17农学1班 | 女 | 18127432399 | 1999年8月 | 班级生活委员 | 2017/10/2 | 2019/2/25 | 是 |
本科生农贸党支部(2人) | |||||||||
4 | 邓孟磊 | 17农贸一班 | 男 | 13326413041 | 1997年5月 | 书画社副社长 | 2018/4/10 | 2018/9/21 | 是 |
5 | 黄露平 | 17农贸二班 | 男 | 13610241454 | 2000年1月 | 17级级委 | 2018/11/12 | 2019/2/26 | 是 |
本科生丁颖班党支部(7人) | |||||||||
6 | 陈俊雪 | 17农丁 | 女 | 17306691939 | 1999年9月 | 校广播台台员 | 2017/10/29 | 2019/2/28 | 是 |
7 | 高扬 | 17植丁 | 男 | 15521175236 | 1999年9月 | 班长 | 2017/9/25 | 2018/6/1 | 是 |
8 | 张华建 | 17农丁 | 男 | 15099976174 | 1999年10月 | 农学院青年志愿者服务队副队长 | 2018/5/4 | 2019/2/29 | 是 |
9 | 林海蔚 | 17植丁 | 女 | 15967712726 | 1999年6月 | 生活心理委员 | 2017/9/25 | 2018/6/1 | 是 |
10 | 孙仲杰 | 17植丁 | 女 | 15226738365 | 1998年5月 | 农学院青年志愿者服务队宣传部副部长 | 2018/10/11 | 2019/2/28 | 是 |
11 | 李司丞 | 17植丁 | 女 | 15521436813 | 1999年6月 | 奖助贷副主任 | 2017/9/25 | 2018/6/1 | 是 |
12 | 杨锦科 | 18农丁 | 男 | 18300020437 | 1998年4月 | 生活心理委员 | 2018/10/10 | 2019/2/26 | 是 |
本科生植保党支部(6人) | |||||||||
13 | 王雪娇 | 17植保5班 | 女 | 17789660321 | 1999年2月 | 无 | 2018/10/27 | 2019/2/26 | 是 |
14 | 黄钰迪 | 17植保5班 | 女 | 15521228832 | 2000年1月 | 团支书 | 2018/5/4 | 2018/9/19 | 是 |
15 | 范舒婷 | 17植保2班 | 女 | 13316144962 | 1999年2月 | 兼职辅导员 | 2017/9/27 | 2019/2/27 | 是 |
16 | 谢志丽 | 17级植保3班 | 女 | 15521325636 | 1999年9月 | 兼职辅导员 | 2018/10/12 | 2019/2/27 | 是 |
17 | 陈文龙 | 17植保4班 | 男 | 13326474032 | 1997年5月 | 无 | 2017/10/8 | 2019/3/18 | 是 |
18 | 马莹傲 | 18植保4班 | 女 | 19927521220 | 1999年12月 | 党务管理委员会党校部副部长 | 2018/10/1 | 2019/2/26 | 是 |
农药学系硕士生党支部(6人) | |||||||||
19 | 黄新意 | 18级硕士3班 | 男 | 17818522270 | 1996年3月 | 生活委员 | 2018/10/12 | 2019/1/23 | 是 |
20 | 赖秋勤 | 18级农药6班 | 女 | 18819262159 | 1995年8月 | 生活委员 | 2018/10/13 | 2019/1/17 | 是 |
21 | 温燕 | 18级硕士4班 | 女 | 18131378639 | 1995年10月 | 农学院秘书部干事 | 2018/10/13 | 2019/1/18 | 是 |
22 | 郑群 | 18级农药6班 | 男 | 15625082573 | 1995年5月 | 无 | 2018/10/12 | 2019/1/17 | 是 |
23 | 凡帅 | 18级农药6班 | 男 | 18826074504 | 1995年8月 | 校研会秘书部副部长 | 2018/10/12 | 2019/1/17 | 是 |
24 | 谭振超 | 18级硕士4班 | 男 | 18819207973 | 1994年10月 | 校研会宣传部干事 | 2018/10/13 | 2019/1/18 | 是 |
植病系硕士生党支部(6人) | |||||||||
25 | 黄佳敏 | 18级硕士3班 | 女 | 13726240360 | 1994年2月 | 学生 | 2018/10/12 | 2019/3/8 | 是 |
26 | 潘睿翾 | 18级硕士8班 | 男 | 18826074515 | 1996年5月 | 文体委员 | 2018/10/13 | 2019/1/19 | 是 |
27 | 曾淼林 | 18级硕士8班 | 女 | 18820123402 | 1996年10月 | 团支书 | 2018/10/12 | 2019/3/18 | 是 |
28 | 赵雅丽 | 19级硕士8班 | 女 | 19865040026 | 1997年7月 | 学生 | 2015/10/1 | 2017/3/31 | 是 |
29 | 吕梅 | 18级硕士8班 | 女 | 17875312496 | 1995年12月 | 研会副部长 | 2015/4/1 | 2016/12/1 | 是 |
30 | 仲卫华 | 19级硕士8班 | 女 | 17344787118 | 1995年1月 | 学生 | 2014/11/18 | 2014/12/20 | 是 |
植物育种系硕士生党支部(10人) | |||||||||
31 | 冯丽颖 | 2018级硕士一班 | 女 | 17854233209 | 1996年2月 | 班级生活委员,研究生会副主席 | 2018/10/11 | 2019/1/21 | 是 |
32 | 冯学业 | 2018级硕士一班 | 男 | 18826073800 | 1995年6月 | 研会学术部副部长 | 2018/10/11 | 2019/1/21 | 是 |
33 | 郑陶陶 | 2018级硕士五班 | 男 | 15655011352 | 1994年4月 | 学习委员 | 2014/10/1 | 2016/12/20 | 是 |
34 | 赖家华 | 2018级硕士二班 | 女 | 13827952458 | 1995年1月 | 院文娱部副部长 | 2018/10/11 | 2019/1/17 | 是 |
35 | 李宇迪 | 2019级硕士一班 | 女 | 15045623716 | 1996年12月 | 农·团总支研会宣传部干事 | 2015/1/1 | 2017/5/1 | 是 |
36 | 李佳月 | 2018级硕士五班 | 女 | 17819565511 | 1997年9月 | 农学院研究生会副主席 | 2018/9/1 | 2019/3/29 | 是 |
37 | 张璐茜 | 2018级硕士五班 | 女 | 17839222796 | 1995年3月 | 2018级硕士五班团支书,农学院团总支研究生会主席兼副书记 | 2018/9/10 | 2019/1/16 | 是 |
38 | 刘宇 | 2019级硕士六班 | 男 | 17755885181 | 1994年3月 | 体育委员 | 2016/9/18 | 2018/12/30 | 是 |
39 | 郑倩 | 2019级硕士六班 | 女 | 18438616001 | 1996年9月 | 生活委员 | 2015/11/4 | 2018/4/22 | 是 |
40 | 舒文姣 | 2019级硕士一班 | 女 | 13632106524 | 1997年11月 | 生活委员 | 2016/9/17 | 2016/9/23 | 是 |
昆虫学系硕士生党支部(4人) | |||||||||
41 | 安绚 | 2018级硕士7班 | 女 | 18826074519 | 1996年6月 | 生活委员,校研会干事 | 2018/10/13 | 2019/1/17 | 是 |
42 | 梁建锋 | 2018硕士7班 | 男 | 18819262164 | 1995年6月 | 文体委员 | 2018/10/12 | 2019/1/17 | 是 |
43 | 彭洪恩 | 2019级硕士7班 | 男 | 18898372543 | 1996年8月 | 团支书 | 2015/10/1 | 2017/6/28 | 是 |
44 | 邵翠翠 | 2019硕士4班 | 女 | 13781972271 | 1995年12月 | 校自管会干事;农学院实践部干事 | 2015/9/20 | 2015/10/15 | 是 |
群体微生物研究中心硕士党支部(1人) | |||||||||
45 | 张文健 | 18硕士8班 | 女 | 18819262251 | 1995年11月 | 无 | 2014/9/30 | 2014/10/5 | 是 |
作物学博士生党支部(1人) | |||||||||
46 | 陈腾奎 | 19级博士一班 | 男 | 13610201593 | 1995年11月 | 无 | 2017/11/1 | 2019/3/29 | 是 |
公示时间为3月30日至4月3日共五天PG电子游戏网站。
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映PG电子游戏网站。
农学院党委监督邮箱:nxydwb@126.com
如有疑问PG电子游戏网站,请联系党务管理委员会负责人:
黄展华 15876117809
叶祉榕 13676277350